
CATEGORY
Snowy
SEVR Type Solenoid Valve
Category:
Summary:
Protect the compressor and oil level control devices from ware, damage or blockage.
keywords:
Valve / SNOWY
SEVR Type Solenoid Valve
Product description
Main Features: * Max. action pressure difference: 3.2MPa under 85% rated voltage.
* Min. action pressure difference: 0.02MPa.
* Max. working pressure: 4.5MPa.
* Ambient Temperature: -30℃ ~ +55℃.
* Medium Temperature: -40℃ ~ +105℃.
Part No. | Connection | Coil | Products Drawing | |||||
Size | Type | |||||||
SEVR3 | 1/4" | Flare | a.c/d.c | ![]() |
||||
3/8" | Flare | |||||||
SEVR6 | 3/8" | Flare | a.c/d.c | |||||
1/2" | Flare | |||||||
SEVR10 | 1/2" | Flare | a.c/d.c | |||||
5/8" | Flare | |||||||
SEVR15 | 5/8" | Flare | a.c/d.c | |||||
SEVR3 | 1/4" | Solder | a.c/d.c | ![]() |
||||
3/8" | Solder | |||||||
SEVR6 | 3/8" | Solder | a.c/d.c | |||||
1/2" | Solder | |||||||
SEVR10 | 1/2" | Solder | a.c/d.c | |||||
5/8" | Solder | |||||||
SEVR15 | 5/8" | Solder | a.c/d.c | |||||
7/8" | Solder | |||||||
SEVR20 | 7/8" | Solder | a.c | |||||
1-1/8" | Solder | |||||||
SEVR22 | 1-3/8" | Solder | a.c | |||||
SEVR25 | 1-1/8" | Solder | a.c | ![]() |
||||
1-3/8" | Solder | |||||||
SEVR32 | 1-3/8" | Solder | a.c | ![]() |
||||
1-5/8" | Solder | |||||||
SEVR40 | 1-5/8" | Solder | a.c | |||||
2-1/8" | Solder |
Pre
Pre
SV10 Type Solenoid Valve
Get an inquiry