CATEGORY
Snowy
Refrigeration Copper Tee
Category:
Summary:
Protect the compressor and oil level control devices from ware, damage or blockage.
keywords:
Valve / SNOWY
Refrigeration Copper Tee
Product description
| Part No. | Connection Size | R410A | CO2 |
| S106-040404 | 1/4 ID x 1/4 ID x 1/4 ID | Yes | Yes |
| S106-050504 | 5/16 ID x 5/16 ID x 1/4 ID | Yes | Yes |
| S106-050505 | 5/16 ID x 5/16 ID x 5/16 ID | Yes | Yes |
| S106-060604 | 3/8 ID x 3/8 ID x 1/4 ID | Yes | Yes |
| S106-060606 | 3/8 ID x 3/8 ID x 3/8 ID | Yes | Yes |
| S106-080804 | 1/2 ID x 1/2 ID x 1/4 ID | Yes | Yes |
| S106-080806 | 1/2 ID x 1/2 ID x 3/8 ID | Yes | Yes |
| S106-080808 | 1/2 ID x 1/2 ID x 1/2 ID | Yes | Yes |
| S106-101006 | 5/8 ID x 5/8 ID x 3/8 ID | Yes | Yes |
| S106-101008 | 5/8 ID x 5/8 ID x 1/2 ID | Yes | Yes |
| S106-101010 | 5/8 ID x 5/8 ID x 5/8 ID | Yes | Yes |
| S106-121206 | 3/4 ID x 3/4 ID x 3/8 ID | Yes | Yes |
| S106-121208 | 3/4 ID x 3/4 ID x 1/2 ID | Yes | Yes |
| S106-121210 | 3/4 ID x 3/4 ID x 5/8 ID | Yes | Yes |
| S106-121212 | 3/4 ID x 3/4 ID x 3/4 ID | Yes | Yes |
| S106-141414 | 7/8 ID x 7/8 ID x 7/8 ID | Yes | Yes |
| S106-161608 | 1 ID x 1 ID x 1/2 ID | Yes | Yes |
| S106-161612 | 1 ID x 1 ID x 3/4 ID | Yes | Yes |
| S106-161616 | 1 ID x 1 ID x 1 ID | Yes | Yes |
| S106-181818 | 1-1/8 ID x 1-1/8 ID x 1-1/8 ID | ||
| S106-181818-410A | 1-1/8 ID x 1-1/8 ID x 1-1/8 ID - 410A | Yes | Yes |
| S106-202020 | 1-1/4 ID x 1-1/4 ID x 1-1/4 ID | ||
| S106-222222 | 1-3/8 ID x 1-3/8 ID x 1-3/8 ID | ||
| S106-222222-410A | 1-3/8 ID x 1-3/8 ID x 1 3/8 ID - 410A | Yes | Yes |
| S106-242424 | 1-1/2 ID x 1-1/2 ID x 1-1/2 ID | ||
| S106-262614 | 1-5/8 ID x 1-5/8 ID x 7/8 ID | ||
| S106-262626 | 1-5/8 ID x 1-5/8 ID x 1-5/8 ID | ||
| S106-323232 | 2 ID x 2 ID x 2 ID | ||
| S106-343418 | 2-1/8 ID x 2-1/8 ID x 2-1/8 ID | ||
| S106-343434 | 2-1/8 ID x 2-1/8 ID x 2-1/8 ID | ||
| S106-424242 | 2-5/8 ID x 2-5/8 ID x 2-5/8 ID | ||
| S106-484848 | 3 ID x 3 ID x 3 ID | ||
| S106-505050 | 3-1/8 ID x 3-1/8 ID x 3-1/8 ID | ||
| S106-646464 | 4 ID x 4 ID x 4 ID | ||
| S106-666666 | 4-1/8 ID x 4-1/8 ID x 4-1/8 ID |
Pre
None
Next
Get an inquiry
If you have any questions or suggestions, please contact us or leave a message!
